Power Source: | Electric | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
After-sale Service: | Online Technical Support | Power Supply Mode: | Plug-in |
Material: | Plastic, Metal | Shelf Life: | 3 Years |
Quality Certification: | CB | Instrument Classification: | Class I |
Safety Standard: | None |
Port | |
Serial port/External Input & Output | × |
LAN port | × |
USB port | √ |
SD card port | × |
VGA output | × |
Network | |
Wire network | × |
Wireless network | × |
ECG main unit and processing | |
Lead | 12-lead (STD) |
Channel | 8- CHANNEL |
ECG analysis sampling rate | 1k Hz |
digital sampling rate | 32k Hz |
Acquisition/Sample mode | simultaneously 12 leads |
dynamic range/measurement range | ≤±5 mV pp |
resolution | 24 bits |
frequency response | 0.01Hz ~ 300Hz (-3dB) |
Baseline drift filter | [0.01Hz][0.05Hz]/[0.50Hz]/[1.00Hz]/[0.15Hz]/[0.25Hz]/[0.32Hz]/[0.67Hz] |
ECG Filter | |
EMG Filter | 25Hz/35Hz/OFF |
AC filter | 50Hz/60Hz/OFF |
Low pass filter | 150Hz/100Hz/75Hz/OFF |
CMRR | >123dB |
Time constant | ≥3.2s |
AD conversion | 24 bits |
input impedance | ≥100MΩ(1Hz) |
Polarization Voltage | ±950 mV ±5% |
Internal noise | ≤12 μVp-p |
Patient leakage | NC: <10μA (AC) / <10μA (DC)/ SFC <50μA (AC) / <50μA (DC) |
| Sitemap